主页业务
长度
长度计量器具(C) | ||
计量器具名称 | 准确度及等级 | 测量范围 |
量块 | 三等 | ≤100mm |
四等 | ≤100mm | |
五等 | ≤100mm | |
三等 | 100mm<L≤500mm | |
四等 | 100mm<L≤500mm | |
五等 | 100mm<L≤500mm | |
三等 | 500mm<L≤1000mm | |
四等 | 500mm<L≤1000mm | |
五等 | 500mm<L≤1000mm | |
干涉仪 | 接触式 | 0~150mm |
平面等厚,激光 | 0~200mm | |
测长仪 | 立式 | 0~100mm |
卧式 | 0~450mm | |
立式/卧式 | ≤600mm | |
跳动检查仪 (偏摆仪) | ≤500mm | |
≤1000mm | ||
>1000mm | ||
高度计 | 0.001mm | ≤200mm (一般为150mm) |
测高仪 | 1μm、0.1μm | ≤600mm |
>600mm | ||
电感测微仪 | 0.3‰ | ±300μm |
投影仪 | 大型 | |
中型 | ||
小型 | ||
圆度仪 | A级 | |
B级 | ||
C级 | ||
粗糙度仪 | 0.07 | |
≥10% | ||
轮廓仪 | ||
气动量仪 | 0~0.1mm | |
斜块式测微仪 | 0~0.4mm | |
样板 | 粗糙度比较样板 | |
单刻线,多刻线 | ||
测长机 | 0~1000mm | |
0~2000mm | ||
0~3000mm | ||
高精度测长机(仪) | (0.2+L\2000)μm | 0~1000mm |
万能工具显微镜 | (1+L\100) μm | (200×100)mm |
工具显微镜 | 3μm | (50×125)mm |
3μm | (75×150)mm | |
影像测量仪 | 3μm | ≤500mm |
一次元 | 3μm | >600mm |
二次元 (2.5次元) | 3μm | >500mm |
测量显微镜 | ≤(50×13)mm | |
光学显微镜 | ||
读数显微镜 | 分度值0.01mm | 0~6mm |
金相显微镜 | 立式 | |
卧式 | ||
干涉显微镜 | ±(5~24)% | 1.0μm以下 |
光切显微镜 | ±(5~22)% | (1.0~50.0) μm |
放大镜 | 10倍 | |
扫描电子显微镜 | 1nm | (0~10) μm |
激光扫描仪(激光轮廓扫描仪、激光测试仪) | (0~1)mm | |
光学计 | 立式 | 0~180mm |
卧式 | 0~500mm | |
超级 | 0~250mm | |
投影光学计 | 0.2μm 1.0μm | |
机械式比较仪 | (0.15~10) μm | ±150分度 |
扭簧测微计 | (0.15~3) μm | ±100分度 |
光学分度头 | ≤5” | 0°~360° |
>5” | 0°~360° | |
数显分度头 | 1” | |
光学分度台 | ≤5” | |
>5” | ||
三坐标测量机 | ≤2000mm | |
>2000mm | ||
测量划线机 | ≤2000mm | |
>2000mm | ||
数控机床 (加工中心) | ≤2000mm | |
>2000mm | ||
刀具预调仪 (对刀仪) | ≤300mm | |
>300mm | ||
万能测齿仪 | 模数:(1~20)mm | |
万能渐开线检查仪 | 4级,5级 | 模数:(1~10)mm |
小角度检查仪 | 低,中,高级 | (0~40) |
游标卡尺 | 0~300mm | |
0~600mm | ||
0~1000mm | ||
0~2000mm | ||
0~3000mm | ||
带表卡尺 | 0~300mm | |
深度游标卡尺 | 0~300mm | |
0~500mm | ||
高度游标卡尺 | 0~300mm | |
0~600mm | ||
0~1000mm | ||
齿厚卡尺 | M(1~50)mm | |
塞尺 | (0.02~1.0)mm | |
游标塞尺 (契形塞尺) | ||
测厚仪 | 超声波测厚仪 | (0~200)mm |
涡流测厚仪 | (0~2)mm | |
膜厚测量仪 | (0~1)mm | |
磁性膜厚计 | (0~2)mm | |
锡膏测厚仪 | (0~1)mm | |
机械式测厚仪 (百分表式、千分表式) | (0~50)mm | |
橡胶测厚仪 | (0~30)mm | |
油墨测厚仪 | (0~150)μm | |
铜箔测厚仪 | (0~100)μm | |
漆膜测厚仪 | (0~100)μm | |
X射线测厚仪(X-ray) | (0~100)μm | |
孔铜测厚仪 | (0~100)μm | |
标准厚度片 | 1/100H | (10~1000)μm |
刮板细度计 | ≤0.15mm | |
环规 | 工作 | ≤100mm |
标准 | ≤100mm | |
标准 | ≤200mm | |
标准 | >200mm | |
螺纹环规 | 6g,6h | M(1.4~100)mm |
6g,6h | M(100~200)mm | |
螺纹塞规 | 4H~7H | M100mm以下 |
4H~7H | M100mm以上 | |
锥度螺纹环规 (NPT、R、PT) | (1.4~200)mm | |
锥度螺纹塞规 (NPT 、R、PT) | (0~200)mm | |
金属网筛 | 125mm以下 | |
外径千分尺 (含V形千分尺) | 0~100mm | |
100~300mm | ||
300-500mm | ||
内测千分尺 | (5~30)mm | |
(25~50)mm | ||
内径千分尺 | (50~175)mm | |
(50~250)mm | ||
(50~600)mm | ||
内径千分尺 | (100~1200)mm | |
(100~1500)mm | ||
(100~1700)mm | ||
(150~1400)mm | ||
(150~2100)mm | ||
孔径千分尺(三爪千分尺) | 无环规 | (3~60)mm |
无环规 | (60~100)mm | |
无环规 | (100~200)mm | |
深度千分尺 | 0~150mm | |
壁厚千分尺 | 0~25mm | |
杠杆千分尺 | ≤50mm | |
微米千分尺 | ≤50mm | |
公法线千分尺 | ≤150mm | |
数显千分尺 | ≤50mm | |
螺纹千分尺 | 0~100mm | |
100~200mm | ||
千分表 | 0~1mm | |
数显 | 25mm | |
杠杆 | 0~0.2mm | |
内径 | (10~400)mm | |
百分表 | 0~3mm | |
0~5mm | ||
0~10mm | ||
>10mm | ||
数显 | 25mm | |
杠杆 | 0~1mm | |
>1mm | ||
内径 | (6~450)mm | |
大量程百分表 | >20mm | |
百分表检定仪 | 4μm | (0~25)mm |
数显百分表 检定仪 | 4μm | (0~25)mm |
光栅式指示表 检定仪 | 2μm | (0~50)mm |
千分表检定仪 | 1.5μm | (0~2)mm |
千分尺综合检具 | (50~500)mm | |
高度校正仪 | ±5μm | (0~300)mm |
(0~450)mm | ||
(0~600)mm | ||
阶梯规 (步距规) | ±1.5μm | ≤300mm |
≤600mm | ||
>600mm | ||
量棒 | ≤100mm | |
≤500mm | ||
≤1000mm | ||
>1000mm | ||
三针 | ≤7mm | |
针规 | (1~2)μm | (0~20)mm |
光面塞规 | ≤φ160mm | |
>φ160mm | ||
锥度量规 | 莫氏4号以下 | 1,2,3,4 |
莫氏4号以上 | 5.6 | |
正多面棱体 | (0~360)° | (2~4)等 |
套管尺 | 一,二级 | |
卷尺 | ≤5m | |
带锤 | 0~50m | |
钢直尺 | 0~1000m | |
焊接检验尺 | (0~40)° | ±30′ |
铁路轨距尺 | 三级 | |
塔尺 | 0~3m | |
棱尺 | 三棱 | 0~300mm |
四棱 | 0~300mm | |
角度块 | (10~100)° | (1~2)级 |
玻璃线纹尺 | 0~1mm | |
0~10mm | ||
0~50mm | ||
0~100mm | ||
0~200mm | ||
0~300mm | ||
0~400mm | ||
0~600mm | ||
0~1000mm | ||
标准金属线纹尺 | 三等 | 0~1000mm |
(钢)直角尺 | (250×100)mm | |
>(250×100)mm | ||
矩形直尺 | (250×250)mm | |
正弦规 | 0级,一级 | 100mm,200mm |
刀口角尺 | ≤300mm | |
钢角尺 | ≤300mm | |
>300mm | ||
万能角度尺 | 0~180° | |
0~320° | ||
0~360° | ||
宽座直角尺 | ≤300mm | |
(300~500)mm | ||
圆柱角尺 | ≤300mm | |
>300mm | ||
直角尺检查仪 | ≤600mm | |
量角器 | (2~5)′ | (0~360) |
数显测角仪 (电子水平尺) | 0.1° | 0~180° |
精密测角仪 | ±2″ | 0~360° |
光学倾斜仪 | 0.1° | 0~180° |
方箱 | (1~3)级 | 315mm以下 |
平面平晶 | 一、二级 | ≤φ60mm |
一、二级 | φ(60~100)mm | |
一、二级 | φ(100~150)mm | |
标准平晶 | 二等 | φ150mm |
平行平晶 | 0~25mm | |
(25~50)mm | ||
(50~75)mm | ||
(75~100)mm | ||
长平晶 | 310mm | |
210mm | ||
平板 | <(300×500)mm | |
(300×500)mm | ||
(500×800)mm | ||
(800×1000)mm | ||
(1000×1500)mm | ||
(1500×2000)mm | ||
(2000×3000)mm | ||
(3000×5000)mm | ||
平尺 | ≤1000mm | |
(1000~2000)mm | ||
>2000mm | ||
样板直尺 | 75~500mm | |
>500mm | ||
水平仪 | 条式 | |
框式 | ||
合像 | ||
数显电子 | ||
自准直仪 | ||
水平仪检定器 | 0.05 | (1~1.5)mm/m |
工程检测器 | 0.1mm/m | 1m |
钢筋位置测定仪(钢筋保护层测定仪) | ±2mm | 0~100mm |
半径样板 | 10片 | |
螺纹样板 | 10片 | |
孔板 | ≤200mm | |
直径测试仪 (激光测径仪) | (0~50)mm | |
计米器 | ||
产品工件 | ≥5μm | 0~700mm/普通行位公差 |
0~700mm/对称度、平面度等 | ||
0~700mm/圆度、锥度等 | ||
混泥土试模 | 0.5mm | (200×200×200)mm |
塌落度筒 | 2mm | (100×200×300)mm |
漆膜划格器 | ||
轴振动轴位移 | TK3-2E | |
位移传感器 (长度计) | 0.01mm | (0~150)mm |
0.001mm 0.0001mm | (0~50)mm | |
光栅尺 | 0.001mm 0.0001mm | 0~1m |
1~10m | ||
轴对秤检具 | ||
等高块 | 50mm | |
V型块 | 50mm | |
涂布器 | 50μm | |
湿膜厚度规 | 10μm | |
织物密度镜 | 5倍 | |
皮革面积机 | 0.01 | |
捻度仪 | ||
测距仪 | Ⅰ等 | 1+1×10-6 |
Ⅱ,Ⅲ等 | 3+2×10-6 | |
经纬仪 | Ⅰ等 | 0.5〃 |
Ⅱ等 | 2〃 | |
Ⅲ等 | 3〃 | |
全站仪 | ||
垂准仪 | ||
GPS测量仪 | 3mm | 30km |
水准仪 | DS1 | |
DS3 |