主页业务
无线电
无线电计量器具 | ||
计量器具名称 | 准确度等级 | 测量范围 |
低频信号发生器 | 频率:1×10-7 电压:±1% | (1Hz~1MHz) |
扫频信号发生器 | 频率:1×10-7 电压:±2% | 10Hz~200kHz |
音频信号发生器 | 频率:1×10-7 电压:±3% | 10Hz~200kHz |
函数信号发生器 | 0~1000MHz | |
视频信号发生器 | ||
高频信号发生器 | 150kHz~1.3GHz | |
150kHz~20GHz | ||
示波器 | DC~60MHz | |
60~500MHz | ||
500~1000MHz | ||
1.1GHz~6GHz | ||
6GHz以上 | ||
矢量示波器 | 0~360° | |
示波器校准仪 | T:0.01%,V:0.5% | 0~200V,2ns~5s,(100~300)MHz |
0~200V,10n~5s,100MH | ||
失真度测量仪 | ±(5~10)% | 2Hz~200kHz |
音频分析仪 | ±1% | 20Hz~200kHz |
晶体管特性图示仪 | ±0.3% | ((0.1~1000)V,(0.001~1)A) |
图示仪校准仪 | ±0.1% | V:1000V、I:20A |
波形监视器 | ||
高频毫伏表 | ±0.5~2.5% | V:0~300V、 10Hz~1MHz |
选频电平表 | 0.2分贝 | 20Hz~30MHz,(+20~-100)分贝 |
电平振荡器 | 0.2分贝 | 20Hz~30MHz,(+10~-60)分贝 |
扫频仪 | (0.5~1)分贝 | (1~1000)MHz, 20μV~1V |
圈数比测量仪 | ||
线圈测量仪 | ||
阻抗测试仪 (低频) | 10Hz~200kHz | |
极性测试仪 | ||
扬声器F0测试仪 | 10Hz~10kHz | |
示波器探棒 | ||
频谱分析仪 | 10Hz~1.5GHz | |
10Hz~15GHz | ||
>15GHz | ||
网络分析仪 | (0.3~0.9) dB(3~9) | (10Hz~18 GHz ) |
网络分析仪校准件 | 10Hz~18GHz | |
无线通讯测试仪(手机综测仪) | / | |
蓝牙测试仪 | / | |
射频阻抗分析仪 | / | |
微波功率计 | / | |
微波功率传感器 | / | |
工作电源 | 直流电压源 | V:0~1000V、 I:0~20A |
变频电源 | V:0~300V、 δ:0.3%f: 10Hz~4000Hz | |
交流电源 | V:0~1000V、 I:0~30A | |
精密标准电源 | 三用表校验仪 | V:0~1000V、 I:0~10A、 |
多功能校准源 | V:0~1000V、 I:0~20A、 Ω:0~1GΩ | |
过程校准器 | ||
重叠电流仪 | 0~10A | |
直流磁化电源 | 0~20A | |
电池充放电测量仪(设备) | ||
标准电容器 | 0.2%以下 | 10pF~1μF |
标准电容箱 | 0.2%以下 | 10pF~1μF |
标准电感器 | 0.2%以下 | 100μH~1H |
标准电感箱 | 0.2%以下 | 100μH~1H |
电容测量仪 | 0.2%以下 | 1pF~1μF |
电感测量仪 | 0.2%以下 | 100μH~1H |
数字式电容表 | 10pF~100μF | |
数字式电感表 | 100μH~1H | |
数字式LCR表 | 1pF~1μF、 0.1μH~1H、Ω:1Ω~1kΩ | |
数字式LCR测量仪 | 1pF~1μF、100μH~1H、Ω:1Ω~1kΩ | |
石英晶体振荡器 | ±5×10-8 | 1MHz、5MHz、10MHz |
通用计数器 | ±(5×10-9) | DC~18GHz |
低频频率计 | ±1×10-7 | 1~5MHz |
数字频率计 | ~1×10-9 | 1MHz~1GHz |
~1×10-8 | ||
电子秒表 | ±0.5s/日 | |
机械秒表 | ±0.4s/30min | 1s~30min |
电秒表 | ±6ms/600s | 0~600s |
毫秒仪 | 1×10-7 | 1ms~10s |
计时器 | ||
定时器 | 10-6~10-7 | 1ms~10-4s |
计量器具名称 | 准确度 等级 | 测量范围 |
高阻高压表 | 直流40kv,40kv~100kv | |
大电流源 | 500A以下 | |
500~1kA | ||
1kA以上 | ||
高压源 | 15kv以下 | |
30~100kv | ||
耐压仪检定装置 | ||
电焊机(大电流表) | 1000A | |
分流器 | ||
低电阻测试仪(微欧计) | 10μΩ~190KΩ | |
台式万用表 | 8位半 | |
磁粉探伤机 | 3000A | |
振动巡检仪(只检电压) | ||
插头线电压降测试仪 | ||
空气棒 | 10MHz~20GHz | |
综合布线 | 6类线 | |
超5类线 | ||
5类线 | ||
Q表 | ||
噪声系数测量仪 | 10MHz~18GHz | |
虚拟仪器-数据采集卡 | 除SCXI-1520 SCXI-1520 | |
虚拟仪器-示波器卡 | DC~18GHz | |
虚拟仪器-电源卡 | 0~1000V;0~50A | |
虚拟仪器-电压调理器卡 | ||
虚拟仪器-数字多用表卡 | ||
虚拟仪器-函数信号发生器卡 | ||
动态信号分析仪 | ||
定值衰减器 | 10MHz~20GHz | |
可变衰减器 | 10MHz~20GHz | |
半导体特性参数测试仪 | ||
F-V转换器 | ||
超音波音压计 | ||
数据采集仪 | ||
GPS信号发生器 | ||
频率响应分析仪 |