主页业务
力学
力学计量器具(L) | ||
计量器具名称 | 准确度及等级 | 测量范围 |
精密压力表 | 0.25级,0.4级 | (-0.1~100)MPa |
0.1级 | (-0.1~100)MPa | |
0.1级、0.25级,0.4级 | (-0.1~160)MPa | |
0.1级、0.25级,0.4级 | (-0.1~250)MPa | |
压力表 | 1.5级,2.5级,4级 | 0-60MPa |
(60~100)Mpa | ||
(0~160)MPa | ||
(0~250)MPa | ||
*真空表 | 1.5级及以下 | (-0.1~0)MPa |
压力真空表 | 1.5级及以下 | (-0.1~2.4MPa |
氧气压力表 | 1.5级,2.5级 | (0~60)MPa |
抗震压力表 | 1.5级,2.5级 | (-0.1~60)MPa |
(60~100)Mpa | ||
(0~160)MPa | ||
(0~250)MPa | ||
隔膜压力表 | 1.5级及以下 | (0~60)MPa |
轮胎压力表 | 1.5级,2.5级 | (0~60)MPa |
电接点压力表 | 1.5级,2.5级 | (-0.1~60)MPa |
(60~100)Mpa | ||
绝对压力表 | 0.1级 | (0~5)MPa |
膜盒压力表 | 1.5级及以下 | 40kPa以下 |
氧气减压器 (吸入器) | ±4.0%及以下 | 0~25L/min, |
数字微压表(计) | 0.1级及以下 | 2500Pa以下 |
微差压表 | 2.0级及以下 | 40kPa以下 |
倾斜式微压计 | 一级 | 0-2000Pa |
补偿式微压计 | 标准用 | (0~2500)Pa |
U型单管 液体压力计 | 1级 | (0~20)kPa |
压力(真空) 控制器 | (0.5~4)级 | (-0.1~60)MPa |
压力(差压) 变送器 | (0.5~0.05)级 | (-0.1~60)MPa |
绝压变送器 | 0.05级及以下 | 0.01MPa |
数字压力计 | 0.1级及以下 | 表压250Mpa |
0.05级以下 | 表压>250Mpa | |
压力传感器 | 0.05级以上 | (-0.1~60)MPa |
1级以下 | (-0.1~100)MPa | |
1级以下 | (-0.1~250)MPa | |
压力表,氧气表 二用校验仪 | 6MPa | |
60MPa | ||
血压计标准器(表) | 0.16级及以下 | (0~50)kPa |
活塞式压力计 | 二等 | (0.04~60)MPa |
双活塞 压力真空计 | 二等 | (-0.1~0.25)MPa |
活塞压力真空计 | 二等 | (-0.1~0.25)MPa |
浮球式压力计 | 0.05级 | (0.001~0.25)MPa |
滚筒反力式 制动检验台 | ±3% | (0~30)kN |
静态轴(轮)重仪 | ±2% | 0-200kN |
滚筒式车速表 检验台 | ±0.3% | 0-200km/h |
滑板式汽车 侧滑检验台 | ±1.5%F.S | 0-200N 0~±15m/km |
汽车及摩托车前照灯检测仪 | ±15% | (5000~50000)cd |
工作测力仪/计(手持式推拉力计) | (0.5~5.0)%, (0.5~5.0)%FS | 500N及以下 |
(0.5~600)kN | ||
张力仪(计) | 0.05 | (7~50)N/cm |
钢丝张力计 | 0.05 | (7~50)N/cm |
力值(负荷) 传感器 | 0.3级及以下 | 100kN及以下 |
0.3级及以下 | (100-1000)kN | |
百分表式标准力仪 | 0.3级及以下 | 100kN及以下 |
0.3级及以下 | (100-1000)kN | |
1级及以下 | 100kN及以下 | |
1级及以下 | (100-1000)kN | |
拉压,压力和万能材料试验机(材料试验机、非金属拉压/压力和万能材料试验机) | (0.5~2)级 | 2.5kN及以下 |
(3~6)kN | ||
(10~60)kN | ||
(100~600)kN | ||
1MN | ||
2MN | ||
3MN | ||
5MN | ||
标准测力杠杆 | (0~5)kN | |
网版张力计 | 7-50N/cm | |
引伸计 | 0.5级及以下 | (0~25)mm |
弹簧冲击锤 | 2.5J及以下 | |
硬支撑动平衡机 | 0.5Kg以下 | |
0.5Kg以上,5Kg以下 | ||
5Kg以上,20Kg以下 | ||
20Kg以上,50Kg以下 | ||
弹簧拉压试验机 | 2级 | (0~5)kN |
抗折试验机 | 1、2级 | (0~5)kN |
冲击试验机 | 0.01 | (0~600)J |
疲劳试验机 | 0.01 | 500kN以下 |
通用量具测力仪 | (0.5~2.0)级 | 1cN~15N |
扭矩扳子 | 3级及以下 | 600Nm以下/单向 |
600Nm以下/双向 | ||
600Nm及以上/单向 | ||
600Nm及以上/双向 | ||
扭矩测试仪 | 0.3级及以下 | (0~500)Nm以下/单向 |
(0~1000)Nm及以上/单向 | ||
静态扭矩测量仪 | 0.3级及以下 | (0~500)Nm以下/单向 |
(0~1000)Nm及以上/单向 | ||
扭矩扳子 检定装置 | 0.5级及以下 | (0~500)Nm以下/单向 |
(0~1000)Nm及以上/单向 | ||
转矩转速 测量装置 | 1.0级及以下 | 600Nm以下,(0~20000)r/min |
600Nm及以上,(0~20000)r/min | ||
扭转试验机 | 1.0级及以下 | 600Nm以下/单向 |
600Nm以上/单向 | ||
测功机 | 1.0级及以下 | 600Nm以下 (0~20000)r/min |
600Nm及以上(0~20000)r/min | ||
布氏硬度计 | ±3.0%HBS | (75~250)HBS |
洛氏硬度计 | ±(1.0~2.0)HR | (70~85)HRA,(75~95)HRB,(25~65)HRC |
维氏硬度计 | ±(2.0~3.0)%HV | (150~750)HV |
显微硬度计 | ±(3.0~5.0)%HV | (200~800)HV |
里氏硬度计 | ±12HLD | (450~800)HLD |
橡胶硬度计 | ±1.0HA | 0~100HA |
巴氏硬度计 | ±(1.0~1.5)HBA | 0~100HBA |
布洛维 三用硬度计 | ||
韦氏硬度计 | ±1.0HR | (5~18)HR |
肖氏硬度计 | ±2.5HS | (26~99)HSD |
指针式转速表 | 一级以下 | (100~20000)r/min |
一级以上 | (100~20000)r/min | |
数字式(频闪) 转速表 | 0.1级以下 | (100~20000)r/min |
0.1级及以上 | (100~20000)r/min | |
标准转速装置 | 3×10-4 | (100~10000)r/min |
1×10-4 | (100~40000)r/min | |
车速里程表及出租车计价器检定装置 | 3×10-4 | (500~4000)r/min |
振动台 | 机械式/液压式/电动式/电动水平式 | 正弦 |
数字式电动 振动系统 | ±(5~15)% | 20Hz~2000Hz |
凸轮碰撞台 | <500kg | |
气压式碰撞台 | <50kg | |
标准压电 加速度计 | (3~5)% | 20Hz~2000Hz |
压电加速度计 | (3~5)% | 20Hz~2000Hz |
振动测量仪 | (3~5)% | 20Hz~2000Hz |
振动冲击测量仪 | (3~5)% | 20Hz~2000Hz |
速度传感器 | (3~5)% | 20Hz~2000Hz |
加速度校准仪 | (3~5)% | 20Hz~2000Hz |
基桩动测仪 | 0.001 | f:(10~3000)Hz |
千斤顶 (张拉机) | ≤10t | |
工程振动检测仪 | 0.03 | (0.01~200)m/s2 |
搅拌机性能 测试机 | 0.02 | 转速、长度、时间 |
土壤测试机 | 1%以下 | 力值、长度 |
混凝土测试机 | 2%以下 | 转速、长度 |
沥青测试机 | 1%以下 | 力值、时间、温度 |
回弹仪 | ±2 | (0-80)% |
工程用震动台 | 振幅、频率 | |
震击式标准 振筛机 | 振幅、频率 | |
液塑限测定仪 | 力值、时间、长度 | |
无侧限压力仪 | 力值 | |
维勃稠度仪 | 振幅、频率、时间 | |
水泥胶砂试模 | 长度 | |
水泥净浆搅拌机 | 转速、长度、时间 | |
水泥胶砂搅拌机 | 转速、长度、时间 | |
砼搅拌机 | 转速、长度、时间 | |
水泥胶砂振实台 | 振幅、频率、时间 | |
水泥胶砂振动台 | 振幅、频率、时间 | |
水泥胶砂流动度测定仪 | 频率、时间、长度 | |
水泥稠度凝结 时间测定仪 | 力值、长度、时间 | |
泥浆含砂量 测定仪 | 时间 | |
马歇尔稳定度 测定仪 | 力值 | |
马歇尔电动 击实仪 | 力值、长度、速度 | |
沥青针入度 测定仪 | 力值、长度 | |
沥青路面渗水仪 | 力值、长度 | |
雷氏夹测定仪 | 力值、长度 | |
抗压夹具 | 长度 | |
混凝土渗透仪 | 频率、长度 | |
混凝土含气量 测定仪 | 含气量、长度 | |
混凝土贯入 阻力仪 | 力值 | |
水泥负压筛析仪 | 压力、转速、长度 | |
勃氏透气 比表面积仪 | 长度 | |
汽车底盘测功机 | 扭矩:±3.5%, 距离:±1%, 转速:±1% | 扭矩:0~600Nm |
汽车油耗仪 | (0.5~1)% | 0~100 L/100km |
汽车制动 踏板力计 | 0.05 | 0~100N |
汽车转向盘转向力—转向角检测仪 | 转向力:2%(F.S) | 转向力:0~800N |
四轮定位仪 | ||
汽车转向角检验台 | ||
汽车悬架装置 检验台 | ||
汽车前轮转向角 | ||
车轮动平衡机 | ||
汽车轴重仪 | ||
发动机综合分析仪 | 转速、点火角等 | |
消声室/半消声室 | ||
音波张力计 | ||
前置放大器 | ||
杂音计 | ||
噪音统计分析仪 | ||
声级计 | 1级及以下 | |
声校准器 | 1级及以下 | |
空盒气压表 |