主页业务
医疗
医疗收费标准 | ||
计量器具名称 | 准确度及等级 | 测量范围 |
程控用户交换机及多路电话计时计费系统 | (201~300)门 | (0~3600)s |
(301~400)门 | (0~3600)s | |
(401~500)门 | (0~3600)s | |
501门以上 | (0~3600)s | |
Co(60)治疗机 | 0.05 | 2.58×10-7~2.58×10~1CKg~1 |
X射线深部治疗机 | 0.05 | (60~250)kV |
医用加速器高能X辐射源 | 0.04 | (6~25)MV |
医用加速器电子辐射源 | 0.04 | (2~35)MeV |
X射线诊断机 | 10% | (50~100)kV |
医用CT扫描仪 | 10% | 2~15LP/cm (0.1~8.0)mm分辨率 |
螺旋医用CT扫描机 | 10% 0.2mm | 2~15LP/cm (1~10) ×Tmm |
核磁共振仪 | 永磁型 | 诊断用 |
常导型 | 诊断用 | |
超导型 | 诊断用 | |
数字减影X光机 | ±5.0% | (30~150)kV |
数字减影X射线辐射源 | (0.2~1.4)mm | 分辨力0.05mm |
医用激光器 | 0.1MR~150R | |
酶标仪 | 2% | |
生化分析仪 | 10% | 生化指标 |
血液分析仪 | 10% | 红细胞、白细胞、 |
血红蛋白仪 | ||
血凝仪 | ||
血流变仪 | ||
血糖仪 | (0~10)mmol/L | 临床检验用 |
血氧监护仪 | 1% | 35%~105% |
脉氧监护仪 | ±5.0% | 30~100% |
尿液分析仪 | (0~150)mmol/L | 临床检验用 |
电解质分析仪 | ±10.0% | 0~1mmd/L |
血压表 | 一级 | 0~40kPa |
电子血压计 | (静态)1级 | (0~40)kPa |
血压计标准器(表) | 0.16 | 0~50kPa |
血压监护仪 | ±0.5mmHg | (0~500)mmHg |
眼压计 | ||
呼吸机 | ±5.0% | 0.160LPM |
氧气吸入器(减压器) | ±4.0% | 0~10L/min |
人体秤 | ||
医用输液汞 | 0.5%,1.5% | (0.1~1000.0)ml/h |
标准体温计 | ±0.03℃ | (35~44) ℃ |
工业用体温计标准 | (35~42) ℃ | |
听力计 | (气导、骨导) | |
经颅多普勒仪 | ||
眼科A、B型超声波 | ±10.0% | 0~100mR |
B型超声波诊断仪 | 15% | 0~10mR |
彩色超声波诊断仪 | 10% | 0~10mR |
心脑电图机检定仪 | 0.50% | 50μVp-p~30Vp-p |
脑电图机 | ±5% | |
心电图机 | ±5% | 1mV |
胎心机 | ±5.0% | |
生命体征监护仪 | ±5.0% | 0~40kPa |
除颤监护仪 | ±5.0% | |
多参数监护仪 | 血氧、血压、心电监护 | |
心电监护仪 | 5% | 1mV |
胎儿监护仪 | 5% | 1mV |
高压注射泵 | ±5.0% | 0.1~1000 |
酒精探测器 | 0.04mg/L | 0~0.04mg/L |
数字胃肠机 | 10% | (0.1~5.0)Lp/mm |
模拟胃肠机 | 10% | (0.1~5.0)Lp/mm |
X光电透机 | 10% | (0.1~3.0)Lp/mm |
X光拍片机 | 10% | (30~150)kV |
CR拍片机 | 10% | (30~150)kV |
DR拍片机 | 10% | (30~150)kV |
血气酸碱平衡分析仪 | 0.01级、±1.5% | (0~20)kPa |
磁粉探伤机 | <+5% | 手提式磁轭 |
<+5% | 携带或500A~5000A | |
<+10% | 固定式2000A~4000A | |
<+10% | 固定式4000A以上 | |
超声探伤仪 | 0~19MHz | |
涡流探伤机 | ±10.0% | 0~20dB |
X射线探伤仪 | ±10.0% | |
多功能气体检测仪 | ||
环境氧报警仪 | %含氧量 | |
甲醛气体分析仪 | ||
可燃性气体和氧气显示报警仪 | ||
煤气泄漏检知仪 | ||
氢气测试仪 | ||
氧分析仪 | %,ppm | |
微量氧测定仪(分析仪) | ppm | |
氧指数测定仪 | ||
氮气分析仪 | ||
氮中氢分析仪 | ||
高纯氩分析仪 | ||
硫化氢气体分析仪 | 10% | 0~500×10-6 |
一氧化碳测定仪 | (3~5)% | 3000×10-6以下 |
六氟化硫检漏仪 | 半定量 | |
CO,CO2红外线气体分析仪 | (1~5)% | 0~100%(两种气体) |
有害有毒可燃气体分析检测报警仪 | (2~5)% | 多探头复合型 |
燃烧效率测定仪 | 5% | CO:0~5000×10-6, |
CO2测定仪 | 2% | 0~0.5% |
SO2测定仪 | 2~5级 | 0~3000×10-6 |
可燃气体报警仪 | 5%,10% | 0~100%LEL |
硫化氢气体报警仪 | (3~5)% | 0~200×10-6 |
甲烷测定仪 | 5% | 0~4% |
滤纸式烟度计 | 3% | 10RB |
烟尘测试仪 | 5% | 0~140L/min |
汽车排放气体测试仪 | (3~5)% | CO:0~10%,CH:0~1%mol/mol |
智能烟气采样分析仪 (烟气分析仪) | ||
烟气排放监测仪 | ||
氡放射性监测仪 | ||
X射线泄漏检测仪 | ||
荧光磁粉探伤机 |